Автомобили Chevrolet в салоне
СЕГОДНЯ В НАЛИЧИИ:
(розничные цены на автомобили Chevrolet с учётом скидок)
1,4 | МТ | черный металлик | 480 700р. | |
1,6 | МТ | черный металлик | 500 600р. | |
1,6 | АТ | серебристый металлик | 640 000р. | |
1,6 | МТ | белый | 492 200р. | |
1,6 | МТ | бежевый металлик | 537 600р. | |
1,8 | МТ | серебристый металлик | 704 000р. | |
1,4 | МТ | черный металлик | 480 700р. | |
1,8 | МТ | красный | 694 000р. | |
1,6 | МТ | белый | 550 000р. | |
1,6 | МТ | белый | 492 200р. | |
1,6 | МТ | черный металлик | 537 600р. | |
1,8 | АТ | серебристый металлик | 695 700р. | |
1,4 | МТ | черный металлик | 463 500р. | |
1,4 | МТ | синий металлик | 480 700р. | |
2,4 | МТ | синий металлик | 1 055 000р. | |
1,6 | АТ | серебристый металлик | 609 400р. | |
1,4 | МТ | серый металлик | 463 500р. | |
2.0 | АТ | серебристый металлик | 726 300р. | |
1,4 | МТ | белый | 472 800р. | |
2.0 | АТ | белый | 830 900р. | |
1,4 | МТ | черный металлик | 482 200р. | |
1,4 | МТ | черный металлик | 605 000р. | |
1,6 | МТ | серебристый металлик | 568 900р. | |
1,6 | МТ | серый металлик | 605 000р. | |
1,6 | МТ | белый | 558 900р. | |
1,6 | МТ | белый | 585 000р. | |
1,8 | АТ | черный металлик | 685 700р. | |
1,6 | МТ | бежевый металлик | 537 200р. | |
1,6 | МТ | серебристый металлик | 605 000р. | |
1,6 | АТ | св.-серый металлик | 640 000р. |
Специальные цены на автомобили по программам:
"Розничная продажа", "Кредитная программа"
Цены указаны в рублях РФ.
Подробности в отделе продаж по телефонам в Тольятти: (8482) 34-76-67, 34-98-82
Chevrolet Niva - есть в наличии!
Информацию о цветах и комплектациях Chevrolet Niva уточняйте по телефонам отдела продаж.